Informasi Penerimaan CPNS 2013
Penerimaan CPNS 2013 akan difokuskan kepada kebutuhan lembaga/departemen dengan mengedepankan azas kompetensi dan kelayakan jelas Abubakar didampingi Gubernur Sumut H Gatot Pujo Nugroho. Disamping itu beliau juga menjelaskan bahwa pada Juli nanti kuota dan formasi penerimaan CPNS tahun 2013 sebanyak 60.000 ini sudah bisa diketahui. Jumlah ini sekitar 50 persen dari total jumlah PNS yang pensiun tahun 2013 yang mencapai 120.000 orang,". Setidaknya dengan telah diajukannya formasi penerimaan CPNS 2013 daerah tersebut memiliki kemungkinan akan membuka lowongan CPNS tahun ini. Berikut adalah daftar kabupaten dan kota di provinsi NAD, tujuh kabupaten/kota diantaranyasudah mengajukan formasi CPNS 2013.
No | Kabupaten/Kota di Prov. Sumut | Pengajuan Formasi CPNS 2013 |
---|---|---|
1 | Kab. Asahan | x |
2 | Kab. Batu Bara | √ |
3 | Kab. Dairi | x |
4 | Kab. Deli Serdang | x |
5 | Kab. Humbang Hasundutan | x |
6 | Kab. Labuhan Batu | x |
7 | Kab. Labuhan Batu Selatan | √ |
8 | Kab. Labuhan Batu Utara | √ |
9 | Kab. Langkat | x |
10 | Kab. Mandailing Natal | x |
11 | Kab. Nias | √ |
12 | Kab. Nias Barat | √ |
13 | Kab. Nias Selata | √ |
14 | Kab. Nias Utara | √ |
15 | Kab. Padang Lawas | √ |
16 | Kab. Padang Lawas Utara | √ |
17 | Kab. Pakpak Barat | x |
18 | Kab. Samosir | x |
19 | Kab. Serdang Bedagai | x |
20 | Kab. Simalungun | x |
21 | Kab. Karo | x |
22 | Kab. Tapanuli Selatan | x |
23 | Kab. Tapanuli Tengah | √ |
24 | Kab. Tapanuli Utara | √ |
25 | Kab. Toba Samosir | √ |
26 | Kota Binjai | √ |
27 | Kota Gunung Sitoli | √ |
28 | Kota Medan | x |
29 | Kota Padangsidimpuan | x |
30 | Kota Pematang Siantar | x |
31 | Kota Sibolga | √ |
32 | Kota Tanjung Balai | x |
33 | Kota Tebing Tinggi | √ |
Bagi Anda yang ingin mengikuti seleksi untuk menjadi CPNS saya sarankan untuk mempersiapkan diri mulai dari sekarang.
No comments:
Post a Comment
Terima Kasih Atas Komentarnya